Vonage vous permet d'économiser sur tous vos appels, y compris ceux à l'extérieur du Canada. Nous avons des tarifs internationaux abordables et nous ne facturons pas de frais de raccordement. N'oubliez pas que tous nos plans vous permettent de passer des appels aux États-Unis et à Porto Rico sans frais. Notre plan d'appels illimités permet également de passer des appels dans certaines villes d'Europe sans frais. Désormais, tous les clients peuvent apprécier le tarif de 0.02$ par minute pour les appels internationaux des destinations choisies comprenant la Chine, Singapour, l'Argentine, l'Australie, le Mexique, la Pologne, la Suède et l'Israël. Certaines exceptions s'appliquent. Cliquez ici ou voir ci-dessous les détails.
Passer à la lettre:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Rechercher par pays, ville ou code régional
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
En vigueur au 09/25/2007
|
| Pays |
Code régional |
Tarif/min |
| Égypte | 20 | $0.28 |
| Égypte – Le Caire | 202 | $0.28 |
| Égypte (Cellulaire et Premium) | 2010-12 | $0.24 |
| Égypte - Alexandrie | 203 | $0.26 |
| Émirats arabes unis | 971 | $0.38 |
| Émirats arabes unis (Cellulaire et Premium) | 9718, 97150 | $0.37 |
| Émirats arabes unis - Dubay | 9714 | $0.37 |
| Équateur | 593 | $0.21 |
| Équateur – Cuenca Etapa | 593780, 593782-84, 593786, 593788-89, 5937280, 5937282-84, 5937286, 5937288-89, 5937365, 5937375-77, 5937385, 5937450-53, 5937475-77, 5937480-81, 5937485, 5937810-11, 5937814-19, 5937851, 5937853-55, 5937857-58, 5937870, 5937875-79, 59372365, 59372375-77, 59372385, 59372450-53, 59372475-77, 59372480-81, 59372485, 59372810-11, 59372814-19, 59372851, 59372853-55, 59372857-58, 59372870, 59372875-79, 59379000-04, 593729000-04 | $0.26 |
| Équateur (Cellulaire et Premium) | 5938-39, 59384, 59391, 59393-98, 593850-53, 593950-54, 593990-99 | $0.43 |
| Équateur - Andinatel | 5933, 5936 | $0.20 |
| Équateur - Cuenca | 5937, 593723-24, 593728-29 | $0.20 |
| Équateur - Guayaquil | 5934 | $0.20 |
| Équateur - Pacifitel | 5935 | $0.20 |
| Équateur -Quito | 5932 | $0.24 |
| Éthiopie | 251 | $0.50 |
| Éthiopie (Cellulaire et Premium) | 2519 | $0.50 |
| Éthiopie - Addis Ababa | 2511 | $0.49 |
| Île de l'Ascension | 247 | $1.30 |
| Île de Wake | 6993 | $1.89 |
| Île Fiji (Cellulaire et Premium) | 6799 | $0.42 |
| Île Mayotte (Comores) (Cellulaire et Premium) | 2693, 2697, 26920-24, 26927-28, 26965-69 | $0.56 |
| Îles Caïmans | 345 | $0.24 |
| Îles Caïmans (Cellulaire et Premium) | 345229, 345321-29, 345514, 345516-17, 345525-27, 345545-49, 345916-17, 345919, 345924-29, 345938-39, 345948 | $0.52 |
| Îles Cook | 682 | $1.21 |
| Îles Cook (Cellulaire et Premium) | 68255 | $1.04 |
| Îles Faeroe | 298 | $0.36 |
| Îles Faeroe (Cellulaire et Premium) | 2982, 2985, 2989 | $0.26 |
| Îles Falkland | 500 | $1.23 |
| Îles Fiji | 679 | $0.39 |
| Îles Marshall | 692 | $0.51 |
| Îles Salomon | 677 | $1.45 |
| Îles Salomon (Cellulaire et Premium) | 6771, 6778 | $1.42 |
| Îles Seychelles | 248 | $0.29 |
| Îles Turks et Caicos (Cellulaire et Premium) | 64924, 649231-32, 649266, 649386, 649438, 649490, 649784 | $0.24 |
| Îles Vierges américaines | 340 | $0.08 |
| Îles Vierges britanniques | 284 | $0.23 |
| Îles Wallis-et-Futuna | 681 | $4.52 |
| Afghanistan | 93 | $0.91 |
| Afghanistan (Cellulaire et Premium) | 9370, 9379 | $1.63 |
| Afrique du Sud | 27 | $0.13 |
| Afrique du Sud (Cellulaire et Premium) | 277-78, 2772-74, 2776, 2778-79, 2781-86 | $0.33 |
| Afrique du Sud - Durban | 2731 | $0.12 |
| Afrique du Sud - Johannesburg | 2711 | $0.12 |
| Afrique du Sud - Le Cap | 2721 | $0.12 |
| Afrique du Sud - Pretoria | 2712 | $0.19 |
| Albanie | 355 | $0.21 |
| Albanie (Cellulaire et Premium) | 35538, 35568-69 | $0.33 |
| Albanie - Tirana | 3554 | $0.21 |
| Algérie | 213 | $0.25 |
| Algérie (Cellulaire et Premium) | 2135-37, 21350-54, 21361-64, 21390, 21398-99 | $0.29 |
| Algérie - Alger | 21320 | $0.16 |
| Algeria - Algiers | 21321 | $0.16 |
| Allemagne | 49 | $0.06 |
| Allemagne (Cellulaire et Premium) | 4901, 4907, 4915-17, 49118, 49150-52, 49155-57, 49159-63, 49170-79, 491710944 | $0.41 |
| Allemagne (RPG) | 4918-19, 49700-01, 49900 | $0.36 |
| Allemagne - Berlin | 4930 | $0.07 |
| Allemagne - Cologne | 49221 | $0.07 |
| Allemagne - Düsseldorf | 49211 | $0.07 |
| Allemagne - Francfort | 4969 | $0.07 |
| Allemagne - Hambourg | 4940 | $0.07 |
| Allemagne - Munich | 4989 | $0.07 |
| Allemagne - Stuttgart | 49711 | $0.07 |
| Andorre | 376 | $0.11 |
| Andorre (Cellulaire et Premium) | 3763-64, 3766 | $0.45 |
| Angola | 244 | $0.26 |
| Angola (Cellulaire et Premium) | 2449, 24491-92 | $0.39 |
| Anguilla | 264 | $0.25 |
| Anguilla (Cellulaire et Premium) | 264235, 264469, 264476, 264497, 264581-84, 264729, 264772 | $0.30 |
| Antarctique | 672 | $2.45 |
| Antarctique – Île Christmas | 6724 | $1.71 |
| Antarctique – Île Cocos | 6722 | $1.71 |
| Antarctique - Île Norfolk | 6723 | $1.41 |
| Antarctique - Île Norfolk (Cellulaire et Premium) | 67234, 67236 | $1.30 |
| Antarctique - Casey | 67212 | $1.71 |
| Antarctique - Davis | 67210 | $1.28 |
| Antarctique - Maquarie | 67213 | $1.28 |
| Antarctique - Scott | 67211 | $2.84 |
| Antigua-et-Barbuda | 268 | $0.25 |
| Antigua-et-Barbuda (Cellulaire et Premium) | 2684, 2687, 268200, 268406, 268409, 268460-64, 268480, 268686, 268723-29, 268739, 268764, 268770-75, 268938 | $0.25 |
| Antilles françaises/Martinique | 596 | $0.16 |
| Antilles françaises/Martinique (Cellulaire et Premium) | 596696 | $0.54 |
| Antilles néerlandaises | 599 | $0.23 |
| Antilles néerlandaises (Cellulaire et Premium) | 5992, 5996, 5998, 59941, 59952, 59955-57, 59959, 59978-79, 59995-96, 599414, 599520-24, 599526-27, 599550-57, 599559, 599580-83, 599951-52, 599954-56, 599961, 599966, 599969, 5993181, 5993184, 5994160-61, 5994165-67 | $0.25 |
| Antilles néerlandaises - Curacao | 5994169 | $0.25 |
| Antilles néerlandaises - Saint-Martin | 5995, 59950-51, 59953-54 | $0.25 |
| Arabie saoudite | 966 | $0.30 |
| Arabie saoudite – La Mecque | 96623-25, 96627-28 | $0.26 |
| Arabie saoudite (Cellulaire et Premium) | 9665, 9668, 966135 | $0.36 |
| Arabie Saoudite - Dhahran | 96636, 96638 | $0.21 |
| Arabie saoudite - Djedda | 9662, 96620-22, 96626, 96629 | $0.26 |
| Arabie saoudite - Riyad | 96612, 96614 | $0.16 |
| Argentina - Buenos Aires | 5411 | $0.02 |
| Argentina - Centre | 54230, 54232, 54291, 54299, 54342, 54348, 54353, 54358, 54381 | $0.08 |
| Argentine | 54 | $0.08 |
| Argentine (Cellulaire et Premium) | 549 | $0.28 |
| Argentine - Cordoba | 54351, 5435141-44, 5435146, 5435148, 5435150, 5435152-53, 5435155, 5435157, 54351451-58, 54351470-74, 54351476-79, 54351561, 54351568-69 | $0.08 |
| Argentine - La Plata | 54221, 542215, 5422141-48, 54221490, 54221493, 54221499 | $0.10 |
| Argentine - Mar Del Plata | 54223, 542235, 5422341, 5422345, 5422347-49, 54223420, 54223428, 54223461-62, 542234291-95, 542234680, 542234692 | $0.08 |
| Argentine - Mendoza | 54261, 542615, 5426140-46, 542614893 | $0.10 |
| Argentine - Rosario | 54341, 5434140-46, 5434148, 5434153, 54341471-74, 54341477, 54341479, 54341499, 54341512, 54341516-17, 54341522-25, 54341527-29, 543414903, 543414906, 543414908 | $0.10 |
| Argentine - Salta | 54387 | $0.10 |
| Arménie | 374 | $0.16 |
| Arménie (Cellulaire et Premium) | 3747, 3749, 37491-94, 37497 | $0.37 |
| Arménie - Erevan | 3741 | $0.12 |
| Arménie - Karabakh | 37447 | $0.33 |
| Aruba | 297 | $0.25 |
| Aruba (Cellulaire et Premium) | 2971, 2976, 2979, 29756, 29759, 29773-74, 29796, 29799, 297127, 297800, 297990, 297992-99 | $0.33 |
| Australia | 6107-08 | $0.07 |
| Australia - Sydney | 6128-29 | $0.02 |
| Australie | 61 | $0.07 |
| Australie – territoires externes | 61891 | $0.20 |
| Australie (Cellulaire et Premium) | 611, 614-15, 6114-19, 6178-79, 61400, 61405-06, 61410, 61414-16, 61424 | $0.29 |
| Australie - Melbourne | 613, 6138-39 | $0.07 |
| Autriche | 43 | $0.10 |
| Autriche (Cellulaire et Premium) | 4366, 4368, 43454, 43644, 43650, 43660-61, 43663-69, 43676, 43678, 43680, 43688, 43699, 43810, 43820, 436888 | $0.42 |
| Autriche - RPG | 438-39, 43711, 43720, 43730, 43740, 43780 | $0.52 |
| Autriche - Vienne | 431 | $0.08 |
| Autriche satellite | 61145, 61147 | $2.47 |
| Azerbaïdjan | 994 | $0.28 |
| Azerbaïdjan (Cellulaire et Premium) | 99450, 99455 | $0.32 |
| Azerbaïdjan - Bakou | 99412 | $0.21 |
| Bénin | 229 | $0.20 |
| Bénin (Cellulaire et Premium) | 2299, 22901-09, 22920-23, 22928-29, 22939-40, 22942, 22944-49, 22956-60, 22964, 22968-70, 22972, 22974, 22977, 22979, 22984-98 | $0.16 |
| Bahamas | 242 | $0.13 |
| Bahamas (Cellulaire et Premium) | 242357, 242359, 242427, 242457, 242477, 242557 | $0.11 |
| Bahreïn | 973, 9733 | $0.30 |
| Bahreïn (Cellulaire et Premium) | 9739, 97336, 97339, 97392, 97394, 97396-98, 973900, 973902-09, 973912-19, 973940-47 | $0.28 |
| Bangladesh | 880 | $0.12 |
| Bangladesh (Cellulaire et Premium) | 88011, 88017-19 | $0.12 |
| Bangladesh (Cellular & Premium) | 8801 | $0.12 |
| Bangladesh - Chittagong | 88031 | $0.12 |
| Bangladesh - Dacca | 8802 | $0.12 |
| Bangladesh - Sylhet | 880821 | $0.12 |
| Barbade | 246 | $0.28 |
| Barbade (Cellulaire et Premium) | 2461-62, 2465-67, 24623-26, 24645, 24652, 24682, 246230-34, 246250-54, 246256-59, 246446-49 | $0.37 |
| Barbados | 2463-64 | $0.28 |
| Belgique | 32 | $0.08 |
| Belgique (Cellulaire et Premium) | 3244-45, 3247-49, 3288, 3295-96, 3298, 32472-79, 32484-86, 32494-99 | $0.55 |
| Belgique (RPG) | 3270, 3278, 3290, 32800 | $0.50 |
| Belgique - Bruxelles | 322 | $0.08 |
| Belize | 501 | $0.29 |
| Belize (Cellulaire et Premium) | 5016 | $0.38 |
| Belize - Ville de Belize | 5012 | $0.28 |
| Bermudes | 441 | $0.15 |
| Bermudes (Cellulaire et Premium) | 4413, 4417, 44150-53, 44159, 441234-37, 441700, 441732, 441734-35, 441737, 441777, 441799 | $0.15 |
| Bhoutan | 975 | $0.29 |
| Bhoutan (Cellulaire et Premium) | 97517 | $0.28 |
| Biélorussie | 375 | $0.38 |
| Biélorussie (Cellulaire et Premium) | 3750, 37529, 37560, 37580, 375259, 375810, 375820, 375902 | $0.41 |
| Biélorussie - Minsk | 37517, 375172, 375175 | $0.38 |
| Bolivie | 591 | $0.16 |
| Bolivie (Cellulaire et Premium) | 5911, 5917 | $0.21 |
| Bolivie - Cochabamba | 59144 | $0.12 |
| Bolivie - La Paz | 59122 | $0.12 |
| Bolivie - Santa Cruz | 59133 | $0.12 |
| Bosnia - Herzegovina | 3875, 38731, 38734, 38739, 387304, 387363-64, 387366, 387368, 387492-94, 387497, 3873064-65, 3873070-71, 3873073-74, 3873079-80, 3873087, 3873288-89, 3873677-78 | $0.28 |
| Bosnie-Hezégovine | 387 | $0.28 |
| Bosnie-Hezégovine (Cellulaire et Premium) | 3876-79, 38761-63, 38765, 38790 | $0.49 |
| Bosnie-Hezégovine - Sarajevo | 38733 | $0.28 |
| Botswana | 267 | $0.17 |
| Botswana (Cellulaire et Premium) | 2677, 26771-72 | $0.45 |
| Brésil | 55 | $0.11 |
| Brésil (Cellulaire et Premium) | 55107-09, 55117-19, 55127-29, 55137-39, 55147-49, 55157-59, 55167-69, 55177-79, 55187-89, 55197-99, 55207-09, 55217-19, 55227-29, 55237-39, 55247-49, 55257-59, 55267-69, 55277-79, 55287-89, 55297-99, 55307-09, 55317-19, 55327-29, 55337-39, 55347-49, 55357-59, 55367-69, 55377-79, 55387-89, 55397-99, 55407-09, 55417-19, 55427-29, 55437-39, 55447-49, 55457-59, 55467-69, 55477-79, 55487-89, 55497-99, 55507-09, 55517-19, 55527-29, 55537-39, 55547-49, 55557-59, 55567-69, 55577-79, 55587-89, 55597-99, 55607-09, 55617-19, 55627-29, 55637-39, 55647-49, 55657-59, 55667-69, 55677-79, 55687-89, 55697-99, 55707-09, 55717-19, 55727-29, 55737-39, 55747-49, 55757-59, 55767-69, 55777-79, 55787-89, 55797-99, 55807-09, 55817-19, 55827-29, 55837-39, 55847-49, 55857-59, 55867-69, 55877-79, 55887-89, 55897-99, 55907-09, 55917-19, 55927-29, 55937-39, 55947-49, 55957-59, 55967-69, 55977-79, 55987-89, 55997-99 | $0.23 |
| Brésil - Belém | 559130-33, 5591400 | $0.12 |
| Brésil - Belo Horizonte | 5531 | $0.12 |
| Brésil - Brasilia | 5561 | $0.12 |
| Brésil - Campinas | 5519, 551931-33, 5519400 | $0.12 |
| Brésil - Curitiba | 5541 | $0.12 |
| Brésil - Fortaleza | 5585 | $0.12 |
| Brésil - Goiânia | 556230, 556232, 556235, 5562400 | $0.12 |
| Brésil - Porto Alegre | 5551 | $0.12 |
| Brésil - Recife | 558132-34, 5581300-03, 5581305-08, 5581311-19, 5581351-54, 5581400, 55813040, 55813048-49, 55813090-94, 55813096-100, 55813102-09 | $0.12 |
| Brésil - Rio de Janeiro | 5521 | $0.08 |
| Brésil - Salvador | 5571 | $0.11 |
| Brésil - Sao Paulo | 5511 | $0.08 |
| Brésil - Vitoria | 5527332-33, 5527335, 55272121-23, 55273014, 55273032-35, 55273037-39, 55273041-43, 55273045, 55273051-53, 55273055-58, 55273071-74, 55273080-86, 55273088-89, 55273105, 55273112, 55273130, 55273132, 55273135, 55273137-38, 55273181-83, 55273185, 55273200, 55273215-16, 55273218-19, 55273222-29, 55273232-33, 55273235-39, 55273241-42, 55273244-46, 55273248, 55273251-52, 55273254-55, 55273260-63, 55273266, 55273271, 55273281-82, 55273284, 55273286, 55273288-89, 55273291, 55273298-300, 55273311, 55273314-19, 55273340, 55273343-49, 55273361, 55273364, 55273366-67, 55273369, 55273374, 55273379, 55273381-83, 55273385-86, 55273388-89, 55273392, 55273395-98, 55273600, 55273700, 55273710, 55274001-02, 55274004, 55274009 | $0.12 |
| Brunei | 673 | $0.12 |
| Brunei (Cellulaire et Premium) | 6732, 6736, 6738 | $0.12 |
| Bulgarie | 359 | $0.15 |
| Bulgarie (Cellulaire et Premium) | 35917, 35948, 35987-89, 35998-99 | $0.43 |
| Bulgarie - Sofia | 3592 | $0.10 |
| Burkina Faso | 226 | $0.32 |
| Burkina Faso (Cellulaire et Premium) | 2262, 2266-68, 22657-59, 22670, 22676, 22678 | $0.45 |
| Burundi | 257 | $0.19 |
| Burundi (Cellulaire et Premium) | 2576, 2578 | $0.15 |
| Burundi (Cellular & Premium) | 25729 | $0.15 |
| Côte d'Ivoire | 225 | $0.26 |
| Côte d'Ivoire (Cellulaire et Premium) | 2250, 2253, 2255, 2257-59, 22503, 22505-08 | $0.33 |
| Côte d'Ivoire - Abidjan | 2252, 22520-24 | $0.24 |
| Côte d'Ivoire - SpaceMob | 22590407 | $1.03 |
| Cambodge | 855 | $0.42 |
| Cambodge (Cellulaire et Premium) | 8551, 8559, 85511-12, 85515-16, 85518, 85591-92 | $0.36 |
| Cambodge - Phnom Penh | 85523 | $0.36 |
| Cameroun | 237 | $0.36 |
| Cameroun (Cellulaire et Premium) | 2375-79, 237225 | $0.34 |
| Cameroun - Douala | 237337, 237339-40, 237342-43, 237347 | $0.32 |
| Cameroun - Yaoundé | 237220-23, 237230-31 | $0.33 |
| Cap-Vert | 238 | $0.45 |
| Cap-Vert (Cellulaire et Premium) | 23891-97 | $0.43 |
| Chad | 235 | $0.42 |
| Chili | 56 | $0.08 |
| Chili (Cellulaire et Premium) | 568-69 | $0.28 |
| Chili - Île de Pâques | 5632, 5639 | $0.08 |
| Chili - Santiago | 562 | $0.08 |
| China | 86 | $0.02 |
| China (Cellular & Premium) | 8613, 86140, 86568-69, 86886 | $0.02 |
| China - Beijing | 8610 | $0.02 |
| China - Changchun | 86431 | $0.02 |
| China - Dalian | 86411 | $0.02 |
| China - Fuzhou | 86591 | $0.02 |
| China - Guangzhou | 8620 | $0.02 |
| China - Harbin | 86451 | $0.02 |
| China - Huhehote | 86471 | $0.02 |
| China - Jinan | 86531 | $0.02 |
| China - Qingdao | 86532 | $0.02 |
| China - Shanghai | 8621 | $0.02 |
| China - Shenyang | 8624 | $0.02 |
| China - Shijiazhuang | 86311 | $0.02 |
| China - Taiyuan | 86351 | $0.02 |
| China - Tianjin | 8622 | $0.02 |
| China - Zhengzhou | 86371 | $0.02 |
| Chypre | 357 | $0.11 |
| Chypre (Cellulaire et Premium) | 3577, 3579, 35796, 35799, 357700 | $0.26 |
| Colombie | 57 | $0.13 |
| Colombie (Cellulaire et Premium) | 573, 57300-01 | $0.24 |
| Colombie - Barranquilla | 57532-37 | $0.10 |
| Colombie - Bogota | 5712-17 | $0.10 |
| Colombie - Cali | 5723-26, 57288-89, 5729091-92 | $0.11 |
| Colombie - Cartagena | 5756 | $0.13 |
| Colombie - Local | 57239-40, 57259, 57262, 57267-69, 57273, 57283, 57478-79, 57488, 57490, 57527, 57530, 57558, 57572, 57590, 57593, 57630, 57690, 57757, 57768, 57790, 57826-27, 57851-52, 57858-59, 57866, 57874, 57890, 571826-33, 571860, 571862-63, 571869-70, 571874, 571884, 571891, 571894, 572210-12, 572270-75, 572720-23, 572725, 572729, 574671-72, 575280-82, 575438, 575560-61, 575570-74, 575727-28, 576339, 577654-55, 5718215-16, 5718247, 5718257, 5718376, 5718381, 5718383-84, 5718386, 5718390-91, 5718402, 5718413, 5718640-43, 5718645-46, 5718650-51, 5718654, 5718659, 5718724-25, 5718772, 5718774-75, 5718777-79, 5718950-53, 5718974, 5718977-79, 5718982-83, 5718997, 5719277, 5722760-61, 5759129, 5759139, 5759145, 5759239, 5759262, 57182322, 57182327, 57183750-54, 57184695-99, 57186570, 57192451, 57192500, 57192580, 57192659, 57192870, 57192909, 57193059 | $0.12 |
| Colombie - Medellin | 5740-46, 5748500-01, 5748506, 5748510-11 | $0.12 |
| Colombie - Palmira | 57227-28 | $0.13 |
| Colombie - Pereira | 5763, 57631-34 | $0.13 |
| Congo | 242 | $0.23 |
| Congo (Cellulaire et Premium) | 2422-26 | $0.21 |
| Corée du Nord | 850 | $0.82 |
| Corée du Sud | 82 | $0.08 |
| Corée du Sud (Cellulaire et Premium) | 821, 8210-19 | $0.12 |
| Corée du Sud - Séoul | 822, 8220-26, 8228-29 | $0.08 |
| Costa Rica | 506 | $0.12 |
| Costa Rica (Cellulaire et Premium) | 5063, 5068, 50681-89, 506283-84, 506712 | $0.12 |
| Croatie | 385 | $0.12 |
| Croatie (Cellulaire et Premium) | 3859, 38560, 38562, 38576-77, 38591, 38595, 38597-99 | $0.33 |
| Cuba | 53 | $1.52 |
| Cuba - Guantanamo | 539 | $1.56 |
| Cyprus (Cellular & Premium) | 3577777 | $0.26 |
| Danemark | 45 | $0.08 |
| Danemark (Cellulaire et Premium) | 452, 4520-31, 4540-41, 4550-51, 4560-61, 45206-09, 45257-59, 45405-19, 45504-05, 45507-09, 45522, 45601-03, 45606-08, 45721, 452395, 455188-89, 456091-95, 456146 | $0.36 |
| Danemark (RPG) | 451, 4542, 4552-53, 4570-71, 4580-81, 4583-85, 4590-95 | $0.34 |
| Danemark - Copenhague | 453 | $0.08 |
| Diego Garcia | 246 | $1.66 |
| Djibouti | 253 | $0.62 |
| Djibouti (Cellulaire et Premium) | 25380-83 | $0.63 |
| Dominican Republic - Santiago | 809226, 809240, 809242-44, 809246, 809539 | $0.13 |
| Dominican Republic - Santo Domingo | 809213, 809412, 809414, 809425, 809475, 809487-88, 809542-43, 809563, 809626, 809806-08, 8095429 | $0.13 |
| Dominique | 767 | $0.29 |
| Dominique (Cellulaire et Premium) | 767225, 767235, 767245, 767265, 767275-77, 767315-17, 767447, 767614-16, 7674450-52, 7674467-79, 7674495 | $0.37 |
| El Salvador | 503, 503229, 503252, 5032100, 5032203-06, 5032209, 5032212-14, 5032216, 5032220-23, 5032225-29, 5032231-32, 5032234-35, 5032239-43, 5032245, 5032248, 5032250-51, 5032253, 5032258, 5032260-61, 5032263-64, 5032267, 5032270-74, 5032276-79, 5032281-82, 5032284, 5032286, 5032288-89, 5032309, 5032318, 5032323, 5032325, 5032327, 5032346, 5032354, 5032372, 5032379, 5032389, 5032393, 5032399, 5032401-02, 5032411, 5032416, 5032420, 5032429, 5032440, 5032447-48, 5032451-52, 5032483-84, 5032487, 5032502, 5032510-12, 5032615, 5032624, 5032634, 5032660-61, 5032663, 5032665, 5032668-69, 5032671, 5032680-81, 5032683, 50322010-14, 50322185-89, 50322240-46, 50322370-75, 50322460-64, 50322490-94, 50322540-44, 50322620-26, 50322663-67, 50322683-86, 50322800-08, 50323010-17, 50323050-54, 50323058-59, 50323067-68, 50323080-81, 50323100-09, 50323130, 50323135-44, 50323190-96, 50323214-15, 50323220-22, 50323240, 50323300-07, 50323309, 50323312-14, 50323319-20, 50323322-23, 50323330-37, 50323339-46, 50323348-49, 50323351-53, 50323357, 50323359, 50323380-86, 50323388-89, 50323397-99, 50323407-09, 50323413-14, 50323420, 50323423, 50323453-59, 50323479, 50323488, 50323509, 50323529, 50323536, 50323560, 50323569-70, 50323600, 50323610-11, 50323620-28, 50323650, 50323690-91, 50323765, 50323780-81, 50323820-24, 50323842-44, 50323863, 50323959, 50323963, 50323967, 50323988, 50324080-85, 50324130-39, 50324150-54, 50324174, 50324180-81, 50324220-21, 50324330, 50324370, 50324410-18, 50324420, 50324430-31, 50324440-41, 50324469, 50324490-92, 50324500-05, 50324530-31, 50324535-36, 50324575, 50324609-12, 50324649, 50324679, 50324692-93, 50324700, 50324715, 50324723, 50324737-39, 50325030-33, 50326040-46, 50326080-85, 50326102, 50326105-11, 50326130, 50326140, 50326160-61, 50326182, 50326186, 50326190-91, 50326194, 50326199, 50326220-24, 50326264-67, 50326270, 50326274-76, 50326278, 50326280-84, 50326295, 50326308, 50326320-25, 50326337-39, 50326411-14, 50326470, 50326477, 50326480, 50326490, 50326494-95, 50326497, 50326499-01, 50326510, 50326520, 50326540-43, 50326581, 50326586, 50326588, 50326590, 50326593, 50326595-96, 50326620-24, 50326642, 50326644, 50326650-54, 50326658-59, 50326670-78, 50326820-24 | $0.16 |
| El Salvador (Cellulaire et Premium) | 5037-39, 50338-39, 503730, 503776-77, 503797 | $0.19 |
| EMSAT | 88213 | $5.66 |
| Eritrea | 291 | $0.47 |
| Espagne | 34 | $0.08 |
| Espagne (Cellulaire et Premium) | 346, 34600, 34605-10, 34615-20, 34625-30, 34635-39, 34645-62, 34664-67, 34669-70, 34675-80, 34685-87, 34689-92, 34695-97, 34699 | $0.39 |
| Espagne - Îles Canaries | 34922, 34928 | $0.10 |
| Espagne - Barcelone | 3493 | $0.08 |
| Espagne - Madrid | 3491 | $0.08 |
| Estonie | 372 | $0.10 |
| Estonie (Cellulaire et Premium) | 3725, 37270 | $0.59 |
| Finland | 35818 | $0.36 |
| Finlande | 358 | $0.36 |
| Finlande (Cellulaire et Premium) | 3584, 35840-42, 35844, 35846, 35849-50, 358432, 358438, 358450-51, 358456, 358491-93, 3584099, 3584555, 3584559, 3584570, 3584573-79 | $0.37 |
| Finlande - Helsinki | 3589, 35819 | $0.36 |
| Finlande - RPG | 35871 | $0.11 |
| France | 33 | $0.06 |
| France (Cellulaire et Premium) | 336, 3361-62, 3367-68, 33600-05, 33607-27, 33630-69, 33690-99, 336060-69 | $0.28 |
| France - Nice | 334 | $0.07 |
| France - Paris | 331, 3313-17 | $0.06 |
| Géorgie (Cellulaire et Premium) | 99555, 99559, 99577, 99590, 99593, 99595, 99597-99, 995282, 9953297 | $0.26 |
| Géorgie - Tbilissi | 99532 | $0.13 |
| Gambie | 220 | $0.30 |
| Gambie (Cellulaire et Premium) | 2207, 2209, 22070, 22075-79, 220770, 220775-79 | $0.29 |
| Georgie | 995 | $0.16 |
| Ghana | 233 | $0.17 |
| Ghana (Cellulaire et Premium) | 23320, 23324, 23327-28 | $0.26 |
| Ghana - Accra | 23321 | $0.15 |
| Gibraltar | 350 | $0.12 |
| Gilbraltar (Cellulaire et Premium) | 35054, 35056-58 | $0.37 |
| Globalstar - Avrasya | 881890, 881990 | $3.93 |
| Grèce | 30 | $0.10 |
| Grèce (Cellulaire et Premium) | 306, 309, 3069, 30693-94, 30696-97 | $0.30 |
| Grèce - Athènes | 3021 | $0.11 |
| Greece (Cellular & Premium) | 30699 | $0.30 |
| Grenade | 473 | $0.32 |
| Grenade (Cellulaire et Premium) | 47340-41, 47353, 473269, 473328-29, 473349, 473386, 473403-07, 473409-10, 473414-20, 473441, 473449, 473455-59, 473468, 473473, 473490, 473533-38, 473636, 473773, 473938, 4734412-19, 4737582, 4737584, 4737587, 4737842, 4737844, 4737847 | $0.46 |
| Groenland | 299 | $0.75 |
| Groenland (Cellulaire et Premium) | 2992, 2994-95 | $0.78 |
| Guadeloupe | 590 | $0.13 |
| Guadeloupe (Cellulaire et Premium) | 590690 | $0.51 |
| Guam | 671 | $0.11 |
| Guatelama | 502 | $0.20 |
| Guatelama (Cellulaire et Premium) | 5025, 50220-21, 50229-31, 50239-41, 50249-51, 50253, 50256, 50259-61, 50269-71, 50279-81, 50289-91, 50299, 502277-79, 502283, 502328, 502377, 502379, 502420-24, 502427-29, 502450, 502458-59, 502470, 502520-31, 502539-42, 502549-53, 502556-57, 502559-61, 502565-71, 502579-81, 502589-91, 502620, 502628, 502658-59, 502677-79, 502683, 502723, 502728, 502758-59, 502779, 502783, 502790, 502820, 502828, 502858-59, 502861, 502863, 502865, 502879, 502883, 502920, 502929, 502958-59, 502979, 502983, 502990-98, 5022229, 5022268-69, 5022277, 5022279, 5022326-29, 5022377, 5022379, 5022410-15, 5022420-29, 5022450, 5022459, 5022470, 5025200-56, 5025290-349, 5025390-419, 5025470-77, 5025480-619, 5025650-879, 5025890-999, 5026620-21, 5026628, 5026648-49, 5026659-60, 5026677, 5026679, 5027723, 5027728, 5027740-44, 5027759, 5027779, 5027820-23, 5027828, 5027859, 5027879, 5027920, 5027929, 5027959, 5027968-69, 5027979 | $0.21 |
| Guinée | 224 | $0.25 |
| Guinée équatoriale | 240 | $0.37 |
| Guinée (Cellulaire et Premium) | 22411-13, 22460, 22462-64 | $0.20 |
| Guinée (Cellulaire et Premium) | 2403-07 | $0.34 |
| Guinée - Bissau | 245 | $1.15 |
